Bei den Männern steht das Duell der Kurz- und Mitteldistanz-Spezialisten gegen das norwegische Triumvirat im Fokus: können sich Jelle Geens (BEL, 70.3 Champion 2024), Rico Bogen (DEU, 70.3 Champion 2023) oder Jonas Schomburg (DEU) gegen Casper Stornes, Kristian Blummenfelt und Gustav Iden über die halbe IRONMAN Distanz durchsetzen?
Doch das Starterfeld hat noch viel mehr Power und IRONMAN Titelträger, die das Rennen offensiv mitgestalten werden: Magnus Ditlev (DEN) und Sam Long (USA) und werden auf dem anspruchsvollen Radkurs richtig Druck nach vorn machen. Kurzdistanzweltmeister Vincent Luis (FRA) wird beim abschließenden Halbmarathon den spanischen Asphalt zum glühen bringen, ebenso Lasse Priester, der den IRONMAN 70.3 Kraichgau in neuer Streckenrekordzeit in diesem Jahr gewinnen konnte. Hier st die gesamte Startliste der Profi-Männer im Überblick:
| Startnr. | Vorname | Nachname | Land | 
| 1 | Jelle | Geens | BEL | 
| 2 | Rico | Bogen | DEU | 
| 3 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 
| 4 | Gustav | Iden | NOR | 
| 5 | Marc | Dubrick | USA | 
| 7 | Panagiotis | Bitados | GRE | 
| 8 | Vincent | Luis | FRA | 
| 9 | Casper | Stornes | NOR | 
| 10 | Sam | Long | USA | 
| 12 | Kristian | Høgenhaug | DEN | 
| 14 | Nick | Thompson | AUS | 
| 15 | Rudy | Von Berg | USA | 
| 16 | Jonas | Schomburg | DEU | 
| 17 | Matt | Hanson | USA | 
| 18 | Jamie | Riddle | ZAF | 
| 19 | Magnus | Ditlev | DEN | 
| 20 | Henrik | Goesch | FIN | 
| 21 | Kacper | Stepniak | POL | 
| 22 | Cameron | Main | GBR | 
| 23 | Jarrod | Osborne | AUS | 
| 24 | Trevor | Foley | USA | 
| 25 | Sam | Dickinson | GBR | 
| 26 | Fabian | Kraft | DEU | 
| 27 | Jake | Birtwhistle | AUS | 
| 28 | Sam | Appleton | AUS | 
| 30 | Leonard | Arnold | DEU | 
| 31 | Jason | West | USA | 
| 33 | Seth | Rider | USA | 
| 34 | Colin | Szuch | USA | 
| 35 | Jackson | Laundry | CAN | 
| 36 | Lasse | Nygaard Priester | DEU | 
| 37 | Kenji | Nener | JPN | 
| 38 | Rostyslav | Pevtsov | UKE | 
| 39 | Andrew | Horsfall-Turner | GBR | 
| 40 | Ben | Kanute | USA | 
| 41 | Nathan | Guerbeur | FRA | 
| 42 | Robert | Kallin | SWE | 
| 43 | Matthew | Collins | GBR | 
| 44 | Antony | Costes | FRA | 
| 45 | Gregor | Payet | LUX | 
| 46 | Wilhelm | Hirsch | DEU | 
| 47 | Kevin | McDowell | USA | 
| 48 | Daniel | Bækkegård | DEN | 
| 49 | Dylan | Magnien | FRA | 
| 51 | Simon | Viain | FRA | 
| 52 | Bart | Aernouts | BEL | 
| 53 | Emil | Holm | DEN | 
| 54 | Valdemar | Solok | DEN | 
| 55 | Matthew | Ralphs | ZAF | 
| 56 | Mathias | Lyngsø Petersen | DEN | 
| 57 | Michele | Bortolamedi | ITA | 
| 58 | Alessio | Crociani | ITA | 
| 59 | Miguel | Hidalgo | BRA | 
| 60 | Max | Stapley | GBR | 
| 61 | Mathis | Margirier | FRA | 
| 62 | Tayler | Reid | NZL | 
| 63 | Simon | Westermann | SUI | 
| 64 | Louis | Woodgate | GRE | 
| 66 | Sam | Osborne | NZL | 
| 67 | Andreas | Dreitz | DEU | 
| 68 | Max | Neumann | AUS | 
| 69 | Gabriel | Sandör | SWE | 
| 70 | Dieter | Comhair | BEL | 
| 71 | John | Killeen | USA | 
| 72 | Martin | Demuth | AUT | 
| 73 | Tom | Hug | DEU | 
| 74 | Anders Toft | Nielsen | DEN | 
| 75 | Martin Baeza | Munoz | CHL | 
| 76 | Nick | Emde | DEU | 
| 77 | Sebastian | Wernersen | NOR | 


                              
                              
                              
                              
                              












