IRONMAN Hawaii Live: Übertragung & Startzeiten
Am Samstag fällt um 6:20 Uhr und 6:30 Uhr Ortszeit Hawaii (18:20 bzw. 18:30 Uhr deutscher Zeit) der erste Startschuss für die Profi-Männer und Profi-Frauen. Anschließend werden über 2.000 Altersklassenathleten und -athletinnen in 12 Startwellen auf die Strecke in Kailua-Kona geschickt.
Das Rennen wird weltweit im Fernsehen und Livestream übertragen. Hier ist der komplette Zeitplan für den Wettkampftag am Samstag, 10. Oktober 2026:
| Ortszeit (Hawaii) | Deutsche Zeit (MESZ) | Startwelle / Kategorie |
|---|---|---|
| 06:20 AM | 18:20 Uhr | Professional Men Athletes (Profi-Männer) 🏊♂️ |
| 06:30 AM | 18:30 Uhr | Professional Women Athletes (Profi-Frauen) 🏊♀️ |
| 06:33 AM | 18:33 Uhr | Para & PC/HC Athletes |
| 06:38 AM | 18:38 Uhr | Frauen AK 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+ |
| 06:50 AM | 18:50 Uhr | Männer AK 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+ |
| 07:05 AM | 19:05 Uhr | Männer AK 18-24 & 25-29 |
| 07:10 AM | 19:10 Uhr | Männer AK 30-34 |
| 07:15 AM | 19:15 Uhr | Männer AK 35-39 |
| 07:20 AM | 19:20 Uhr | Männer AK 40-44 |
| 07:25 AM | 19:25 Uhr | Frauen AK 40-44, 45-49, 50-54 |
| 07:30 AM | 19:30 Uhr | Männer AK 45-49 |
| 07:35 AM | 19:35 Uhr | Männer AK 50-54 |
| 07:40 AM | 19:40 Uhr | Frauen AK 18-24, 25-29, 30-34, 35-39 |
| 07:45 AM | 19:45 Uhr | Männer AK 55-59 |




























































































