Offizieller Zeitplan des Triathlon-Highlights auf der Olympia-Regattastrecke Oberschleißheim vom 25. – 27. Juni 2027. (Änderungen und zeitliche Verschiebungen vorbehalten).
🎽 Event-Infrastruktur & Öffnungszeiten
🏄♂️ Neoprenanzug-Verleih & Testen
An allen drei Wettkampftagen (25.–27.06.2027) können hochwertige Neoprenanzüge direkt auf der Triathlonmesse an der Regattaanlage getestet und ausgeliehen werden.
🍝 Zinners Pasta-Party, Startnummernausgabe & Triathlon-Messe
Bitte nutze die großzügigen Zeitfenster, um lange Wartezeiten bei der Startunterlagenabholung zu vermeiden:
| Tag / Datum | Uhrzeit | Infrastruktur / Aktion |
|---|---|---|
| Freitag 25. Juni 2027 | 13:00 - 16:00 Uhr | Exklusive Startnummernausgabe (nur für Schnupper, Schüler, Jugend B & Trippel-Tri) |
| 16:00 - 19:00 Uhr | Startnummernausgabe für alle Distanzen & Große Triathlon-Messe (Messe ab 14:00 Uhr) | |
| 16:00 - 20:00 Uhr | Zinners Pasta-Party (Inklusive: 1 Teller Pasta pro Athlet im Festzelt) | |
| Samstag 26. Juni 2027 | 06:00 - 14:00 Uhr | Startnummernausgabe (für alle Samstags- und Sonntagsdistanzen) & Triathlon-Messe (bis 17:00 Uhr) |
| 11:00 - 18:00 Uhr | Zinners Pasta-Party (Inklusive: 1 Teller Pasta pro Athlet im Festzelt) | |
| Sonntag 27. Juni 2027 | 06:00 - 10:00 Uhr | Startnummernausgabe (ausschließlich für Sonntagsdistanzen) & Triathlon-Messe (bis 17:00 Uhr) |
| 11:00 - 18:00 Uhr | Zinners Pasta-Party (Inklusive: 1 Teller Pasta pro Athlet im Festzelt) |
🏁 1. Wettkampftag: Freitag, 25. Juni 2027
Nachwuchs-Wettbewerbe & Schnupper-Triathlon / Trippel-Tri Start
| Uhrzeit | Wettbewerb / Startklasse | Aktion / Distanz |
|---|---|---|
| 13:00 - 15:00 | Schüler D – B | Startnummernausgabe Schüler |
| 13:00 - 15:15 | Schüler D – B | Check-In / Radkontrolle / Übersetzungsprüfung |
| 15:15 | Schüler D – B | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 15:30 | Schüler D | START (Duathlon: 0,2k – 1k – 0,2k) |
| 15:40 | Schüler C | START (0,1k Schwimmen – 2,5k Rad – 0,4k Lauf) |
| 15:55 | Schüler B | START (0,2k Schwimmen – 5k Rad – 1k Lauf) |
| 13:00 - 15:45 | Schnupper-Distanz / Schüler A / Jugend B / Trippel-Tri 1 | Startnummernausgabe & Check-In / Radkontrolle |
| 16:00 | Schnupper-Distanz / Schüler A / Jugend B / Trippel-Tri 1 | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 16:20 |
Schüler A & Jugend B ⚠️ Windschattenverbot! | START (0,2k Schwimmen – 10k Rad – 2,5k Lauf) |
| 16:25 | Erwachsene / Open Klasse & Trippel-Tri (Tag 1) | START (0,2k Schwimmen – 10k Rad – 2,5k Lauf) |
| 17:30 | Alle Freitagsklassen | 🏆 SIEGEREHRUNG |
🏁 2. Wettkampftag: Samstag, 26. Juni 2027
Hauptwettbewerb: Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen – 40 km Radfahren – 10 km Laufen)
Wichtig: Bitte checkt eure Ausrüstung unmittelbar nach eurem Zieleinlauf aus, um Platz für die nachfolgenden Läufe zu machen.
| Uhrzeit | Wettbewerb / Startwelle | Aktion |
|---|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Olympische Distanz - Lauf 1 (inkl. Trippel-Tri Tag 2) | Startnummernausgabe & Check-In / Radkontrolle |
| 07:45 | Olympische Distanz - Lauf 1 | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 08:00 | Olympische Distanz - Lauf 1 | START |
| 08:00 - 09:30 | Olympische Distanz - Lauf 2 | Startnummernausgabe & Check-In / Radkontrolle |
| 09:45 | Olympische Distanz - Lauf 2 | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 10:00 | Olympische Distanz - Lauf 2 | START |
| 10:00 - 11:30 | Olympische Distanz - Lauf 3 (inkl. Olympische Staffeln) | Startnummernausgabe & Check-In / Radkontrolle |
| 11:45 | Olympische Distanz - Lauf 3 | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 12:00 | Olympische Distanz - Lauf 3 & Staffeln | START |
| 15:00 | Alle Klassen (Olympische Distanz & Staffeln) | 🏆 SIEGEREHRUNG |
🏁 3. Wettkampftag: Sonntag, 27. Juni 2027
Hauptwettbewerbe: Mitteldistanz & Volksdistanz
| Uhrzeit | Wettbewerb / Startwelle | Aktion |
|---|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Mitteldistanz (1,9k - 80k - 21k / Einzel & Staffeln) | Startnummernausgabe & Check-In / Radkontrolle Mitteldistanz |
| 07:45 | Mitteldistanz | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 08:00 | Mitteldistanz (Einzel & Staffeln) | START |
| 09:00 - 10:30 | Volksdistanz - Lauf 1 (0,5k - 20k - 5k / inkl. Trippel-Tri Finale) | Startnummernausgabe & Check-In / Radkontrolle |
| 10:45 | Volksdistanz - Lauf 1 | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 11:00 | Volksdistanz - Lauf 1 & Trippel-Tri | START |
| 10:00 - 11:30 | Volksdistanz - Lauf 2 (0,5k - 20k - 5k / inkl. Jugend A & Junioren) | Startnummernausgabe & Check-In / Radkontrolle |
| 11:45 | Volksdistanz - Lauf 2 | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 12:00 | Volksdistanz - Lauf 2 (inkl. JugA/Jun) | START |
| 11:00 - 12:30 | Volksdistanz - Lauf 3 (0,5k - 20k - 5k / inkl. Volksdistanz-Staffeln) | Startnummernausgabe & Check-In / Radkontrolle |
| 12:45 | Volksdistanz - Lauf 3 | Verpflichtende Wettkampfbesprechung |
| 13:00 | Volksdistanz - Lauf 3 & Staffeln | START |
| 14:00 | Mitteldistanz (Einzel & Staffeln) | 🏆 SIEGEREHRUNG |
| 15:00 | Volksdistanz (Alle Klassen) & Trippel-Tri Gesamt | 🏆 SIEGEREHRUNG & FINALE |




