Sam Laidlow und Alanis Siffert beim Zieleinlauf der Challenge Roth 2026.

Sam Laidlow schreibt Triathlon-Geschichte, Alanis Siffert krönt sich zur jüngsten Roth-Siegerin aller Zeiten: Der DATEV Challenge Roth 2026 bot einmal mehr Triathlon auf höchstem Niveau. Vor der Rekordkulisse von rund 300.000 Zuschauern pulverisierte der Franzose Sam Laidlow den Weltrekord über die Langdistanz, während die Schweizerin Alanis Siffert mit einer beeindruckenden Vorstellung ihren ersten Sieg in Roth feierte.

Das Siegerpodium der Männer der Challenge Roth 2026 - Kristian Blummenfelt, Sam Laidlow und Rico Bogen.
Das Siegerpodium der Frauen der Challenge Roth 2026 - Lucy Charles-Barclay, Alanis Siffert und Daisy Davies.

Fotos: Christoph Raithel, Challenge Roth

Laidlow hält dem Druck stand und knackt den Weltrekord

Schon vor dem Start hatte Sam Laidlow angekündigt, seine Vorjahreszeit deutlich unterbieten zu wollen. Was zunächst ambitioniert klang, wurde nach einem spektakulären Rennverlauf Realität.

Bereits nach dem Schwimmen setzte sich eine hochkarätige Spitzengruppe ab. Auf dem Rad entwickelte sich dann ein packendes Duell zwischen Laidlow und Langdistanz-Debütant Rico Bogen. Der amtierende Ironman-70.3-Weltmeister zeigte eine überragende Leistung und sorgte mit einer Radzeit von 3:54:45 Stunden für einen neuen Streckenrekord. Beim zweiten Wechsel lag der Leipziger sogar knapp vor Laidlow.

Sam Laidlow bei der Challenge Roth auf der Radstrecke zwischen jubelnden Zuschauern frontal fotografiert.

Sam Laidlow auf der Radstrecke, Foto: Christoph Raithel, Challenge Roth

Doch auf der Laufstrecke zeigte der Ironman-Weltmeister von 2023 seine Klasse. Bis etwa Kilometer 15 liefen beide noch auf Augenhöhe, ehe Laidlow das Tempo weiter verschärfte und sich kontinuierlich von seinen Verfolgern lösen konnte. Trotz sichtbar harter Momente kämpfte sich der Franzose ins Ziel und stoppte die Uhr nach 7:21:04 Stunden. Damit unterbot er die bisherige Weltbestzeit von Kristian Blummenfelt um 20 Sekunden und stellte zugleich einen neuen Streckenrekord in Roth auf.

Sam Laidlow auf der Laufstrecke der Challenge Roth 2026.
Sam Laidlow auf der Laufstrecke der Challenge Roth 2026.

Sam Laidlow auf der Laufstrecke, Fotos: Challenge Roth

Blummenfelt zeigte bei seinem Roth-Debüt ebenfalls eine starke Vorstellung. Der Norweger arbeitete sich auf der zweiten Hälfte des Marathons an Rico Bogen vorbei und sicherte sich in 7:26:24 Stunden Rang zwei. Bogen verteidigte bei seiner ersten Langdistanz souverän den dritten Platz in 7:27:53 Stunden – die schnellste Langdistanz-Premiere der Geschichte.

Auch aus deutscher Sicht gab es starke Leistungen: Jonas Schomburg belegte Rang fünf (7:32:17 Stunden), Magnus Ditlev wurde nach kurzfristiger Startzusage Sechster (7:34:21 Stunden), Frederic Funk Siebter (7:38:14 Stunden). Patrick Lange musste dem enorm hohen Tempo Tribut zollen und erreichte nach 7:41:27 Stunden als Neunter das Ziel.

Challenge Roth 2026 Ergebnisse Top 30 Männer
Platz Name Nation Swim Bike Run Finish
1 Sam Laidlow FRAFRA 0:46:57 3:54:58 2:36:53 7:21:04
2 Kristian Blummenfelt NORNOR 0:49:54 4:04:10 2:29:33 7:26:24
3 Rico Bogen GERGER 0:46:56 3:54:45 2:43:48 7:27:53
4 Menno Koolhaas NEDNED 0:47:00 4:09:46 2:30:33 7:30:00
5 Jonas Schomburg GERGER 0:46:59 4:01:53 2:41:01 7:32:17
6 Magnus Ditlev DENDEN 0:51:03 4:02:41 2:37:33 7:34:21
7 Frederic Funk GERGER 0:49:56 4:07:10 2:38:20 7:38:14
8 Kristian Høgenhaug DENDEN 0:50:59 4:05:30 2:39:57 7:39:32
9 Patrick Lange GERGER 0:51:01 4:15:14 2:32:25 7:41:27
10 Tristan Olij NEDNED 0:51:13 4:11:18 2:37:25 7:43:15
11 Will Draper GBRGBR 0:51:14 4:10:31 2:40:10 7:45:13
12 Arnaud Guilloux FRAFRA 0:51:09 4:15:00 2:37:29 7:46:30
13 Zack Cooper GBRGBR 0:58:41 4:09:05 2:43:16 7:54:36
14 Niklas Löbner GERGER 0:56:37 4:17:01 2:42:16 7:59:11
15 Clément Grandy FRAFRA 1:00:25 4:20:08 2:36:23 8:00:36
16 Julian Becker GERGER 0:51:05 4:21:34 2:44:48 8:00:54
17 Nick Emde GERGER 0:50:56 4:14:28 2:55:28 8:03:55
18 Andreas Dreitz GERGER 0:54:32 4:15:28 2:53:50 8:06:56
19 Milan Brons NEDNED 0:51:17 4:21:32 2:53:46 8:09:48
20 Brecht Van Vooren BELBEL 0:51:08 4:22:01 2:54:43 8:10:52
21 Patrick Cometta SUISUI 0:51:06 4:20:01 2:57:24 8:11:39
22 Lucas Moder FRAFRA 1:00:02 4:21:03 2:50:30 8:14:29
23 Frederik Holm Wester DENDEN 0:51:03 4:18:15 3:02:30 8:14:59
24 Sebastian Norberg SWESWE 1:00:21 4:20:08 2:51:44 8:15:53
25 Sam Musgrove AUSAUS 0:54:21 4:29:17 2:50:28 8:17:30
26 Ben Hoffman USAUSA 0:54:29 4:28:11 2:52:40 8:18:47
27 Lewis Eccleston GBRGBR 0:57:31 4:27:05 2:50:57 8:18:58
28 Florian Harbig GERGER 1:00:42 4:26:47 2:48:46 8:19:19
29 Jakob Heeß GERGER 0:57:27 4:26:37 2:54:54 8:21:46
30 Olaf Van Den Bergh NEDNED 1:00:19 4:22:33 2:55:54 8:22:32

Siffert nutzt ihre Chance und läuft zum größten Erfolg ihrer Karriere

Im Frauenrennen bestimmte zunächst erwartungsgemäß Lucy Charles-Barclay das Geschehen. Die Ironman-Weltmeisterin kam als Erste aus dem Main-Donau-Kanal, verlor jedoch bereits in der ersten Wechselzone wertvolle Zeit, als sie zunächst ihren Wechselbeutel suchen musste. Auch in T2 ließ sie weitere Sekunden liegen, nachdem sie unter anderem ihr Rad nochmals abstellen musste, um den Helm korrekt aufzusetzen.

Lucy Charles-Barclay bei ihrem Wechsel aufs Rad.
Alanis Siffert mit ihrem Rad auf dem Weg aus der Wechselzone.

Lucy Charles-Barclay (links) und Alanis Siffert (rechts) in der Wechselzone, Fotos: Chistoph Raithel, Challenge Roth

Diese Fehler nutzte Alanis Siffert zu ihrem Vorteil. Die Schweizerin etablierte sich früh an der Spitze und präsentierte sich vor allem auf dem Marathon in beeindruckender Verfassung. Obwohl Charles-Barclay den Rückstand kontinuierlich verkürzte, ließ sich die 24-Jährige nicht aus der Ruhe bringen.

Erst auf den letzten beiden Kilometern war sich Siffert sicher, dass ihr der Sieg nicht mehr zu nehmen sein würde. Nach 8:09:09 Stunden lief sie als Siegerin ins Ziel und verbesserte ihre Vorjahreszeit, mit der sie Dritte geworden war, um mehr als 32 Minuten. Gleichzeitig ist sie die jüngste Siegerin in der Geschichte des Challenge Roth.

Alanis Siffert auf der Laufstrecke auf ihrem Weg ins Ziel.

Alanis Siffert auf ihrem Weg ins Ziel,, Foto: Christoph Raithel, Challenge Roth

Charles-Barclay erreichte trotz ihrer Wechselprobleme einen starken zweiten Platz. Rang drei ging an die Britin Daisy Davis in 8:27:19 Stunden vor ihrer Landsfrau Kat Matthews. Die Deutsche Caroline Pohle überzeugte bei ihrem Langdistanz-Debüt mit Platz fünf in 8:32:49 Stunden.

Challenge Roth 2026 Ergebnisse Top 30 Frauen
Platz Name Nation Swim Bike Run Finish
1 Alanis Siffert SUISUI 0:52:03 4:29:19 2:45:00 8:09:09
2 Lucy Charles-Barclay GBRGBR 0:50:23 4:31:51 2:50:43 8:16:41
3 Daisy Davies GBRGBR 0:52:08 4:35:51 2:56:35 8:27:19
4 Kat Matthews GBRGBR 0:56:31 4:37:27 2:54:42 8:31:35
5 Caroline Pohle GERGER 0:51:59 4:30:18 3:07:13 8:32:49
6 Jeanne Collonge FRAFRA 1:03:34 4:43:29 3:01:05 8:52:16
7 Anna Pabinger AUTAUT 1:13:19 4:43:59 2:52:20 8:54:35
8 Fenella Langridge GBRGBR 0:52:06 4:54:39 3:08:59 8:58:42
9 Chloe Hartnett AUSAUS 0:56:26 4:50:30 3:13:21 9:03:28
10 Jasmine Brown AUSAUS 0:56:31 4:53:52 3:15:33 9:09:30
11 Ewelina Wolos POLPOL 1:13:24 4:59:00 2:56:10 9:14:19
12 Jessica Ittner GERGER 1:12:54 4:58:51 3:01:42 9:17:06
13 Steffi Jansen GERGER 1:15:27 5:00:30 3:00:01 9:20:29
14 Danielle Fauteux CANCAN 1:06:22 4:54:09 3:20:59 9:25:18
15 Verena Fetzer GERGER 1:00:24 4:58:42 3:25:00 9:28:51
16 Denise Hiemann GERGER 1:03:29 5:01:32 3:19:06 9:29:23
17 Morena Stevens NEDNED 1:03:58 5:04:28 3:20:17 9:33:03
18 Steffie Le Benezic FRAFRA 1:13:26 5:04:59 3:13:10 9:35:36
19 Dajana Pechtl CROCRO 0:55:26 5:01:50 3:35:44 9:36:41
20 Alexeja Kleiter AUTAUT 1:12:52 4:59:53 3:20:48 9:38:10
21 Nina Beck SUISUI 1:13:47 5:09:01 3:11:47 9:39:06
22 Laura John GERGER 1:02:17 5:08:40 3:25:06 9:42:31
23 Christina Dauchenbeck GERGER 1:06:02 5:14:31 3:18:00 9:43:19
24 Julia Schuler GERGER 1:07:11 5:10:39 3:21:58 9:44:56
25 Katie Remond AUSAUS 1:03:52 5:23:40 3:13:03 9:45:11
26 Leonie Rauch GERGER 1:07:32 5:14:52 3:18:42 9:46:36
27 Laura Hemmings AUSAUS 1:05:20 5:21:26 3:14:57 9:46:45
28 Victoria Achtig AUTAUT 1:10:56 5:03:20 3:28:30 9:48:07
29 Leonie Hunger GERGER 1:15:13 4:59:38 3:30:35 9:51:00
30 Anja Meier SUISUI 1:19:18 5:10:33 3:14:52 9:51:10

Triathlon-Fest mit Rekordkulisse

Neben den sportlichen Höchstleistungen sorgte auch die Atmosphäre entlang der Strecke erneut für Gänsehautmomente. Rund 300.000 Zuschauer verwandelten Roth in ein Triathlon-Festival. Besonders der legendäre Solarer Berg wurde seinem Ruf einmal mehr gerecht.

Rennleiter Felix Walchshöfer sprach von einem „fantastischen und magischen Tag in Roth, der Heimat des Triathlons“. Und auch Kristian Blummenfelt machte deutlich, welchen Stellenwert das Rennen besitzt: „Ein Sieg hier gehört zu den Dingen, die ich in meiner Karriere unbedingt erreichen möchte. Roth ist ein Monument unseres Sports.“

Mit einem neuen Weltrekord, historischen Debüts und einer weiteren Rekordkulisse hat der Challenge Roth 2026 einmal mehr gezeigt, warum das Rennen für viele als das bedeutendste Langdistanz-Event der Welt gilt.


News

Kommentar hinterlassen

Alle Kommentare werden von einem Moderator vor der Veröffentlichung überprüft